31/12/2025
Pubblicato nel 2026
| 2025 – QUASAR | |
| ENTE | IMPORTI |
| REGIONE PUGLIA | 273.510,75 € |
| MINISTERO DEGLI INTERNI | 334.176,73 € |
| COMUNE DI PUTIGNANO | 42.574,20 € |
| COMUNE DI TRIGGIANO | 32.158,47 € |
| INVITALIA | 19.200,00 € |
| AMBITO DI PUTIGNANO | 133.975,46 € |
| COMUNE DI CAPURSO | 17.273,90 € |
| COMUNE DI GROTTAGLIE | 24.794,64 € |
| I.C. MELVIN COMES | 21.960,00 € |
| DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE | 84.000,00 € |
| 983.624,15 € | |
Aggiornamento 31/12/2024
Pubblicato nel 2025
2024 – QUASAR | |
ENTE | IMPORTI |
REGIONE PUGLIA | 448.077,93 € |
MINISTERO DEGLI INTERNI | 210.099,15 € |
COMUNE DI PUTIGNANO | 135.931,12 € |
COMUNE DI TRIGGIANO | 20.491,25 € |
COMUNE DI TARANTO | 23.371,32 € |
837.970,77 € | |
Aggiornamento 31/12/2023
Pubblicato nel 2024
2023 – QUASAR | |
ENTE | IMPORTI 2023 |
Regione Puglia | € 204.982,70 |
Ministero dell’Interno | € 343.432,09 |
Comune di Putignano | € 82.886,25 |
€ 631.301,04 | |
Aggiornamento 31/12/2022
Pubblicato nel 2023
2022 – QUASAR | |
ENTE | IMPORTI 2022 |
Regione Puglia | € 359.653,53 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 22.310,20 |
Fondimpresa | € 229.680,41 |
Ministero dell’Interno | € 267.334,37 |
Comune di Putignano | € 30.451,62 |
€ 909.430,13 | |
Aggiornamento 31/12/2021
Pubblicato nel 2022
ENTE | IMPORTI 2021 |
Regione Puglia | € 481.370,27 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 75.000,00 |
Fondimpresa | € 50.000,00 |
Comune di Corato | € 38.529,07 |
Comune di Putignano | € 22.411,71 |
Ministero dell’Interno | € 373.823,17 |
€ 1.041.134,22 |
Aggiornamento 31/12/2020
Pubblicato nel 2021
ENTE | IMPORTI 2020 |
Regione Puglia | € 1.537.273,92 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 45.000,00 |
Comune di Corato | € 42.933,14 |
€ 1.625.207,06 |
Aggiornamento 31/12/2019
Pubblicato nel 2020
ENTE | IMPORTI 2019 |
Regione Puglia | € 620.036,09 |
Ministero dell’interno | € 387.447,64 |
Città Metropolitana di Bari | € 61.280,76 |
Comune di Corato | € 40.591,15 |
Comune di Putignano | € 13.897,60 |
€ 1.123.253,24 |
Aggiornamento 31/12/2018
Pubblicato nel 2019
ENTE | IMPORTI 2018 |
Regione Puglia | € 694.537,27 |
Ministero dell’Interno | € 103.538,19 |
Fondimpresa | € 89.972,32 |
Comune di Corato | € 33.606,58 |
Università degli Studi di Torvergata | € 15.433,00 |
Fonracom | € 10.400,00 |
€ 947.487,36 |
